Sparta Augustów kontynuuje swoją zwycięską passę w podlaskiej klasie okręgowej, umacniając pozycję lidera. W ostatnim spotkaniu siódmej kolejki, drużyna pewnie pokonała Pogoń Łapy 4:2 na wyjeździe. To już szósta wygrana Sparty w tym sezonie, która nie pozostawia złudzeń co do jej dominacji w lidze. Bramki dla augustowian zdobyli Fedir Maslov, Paweł Krupiński oraz Filip Kułak. Gospodarze na początku drugiej połowy meczu prowadzili 2:1, lecz dosłownie minutę później Sparta odpracowała tę różnicę. Mimo walki, Pogoń nie zdołała wyjść z tej konfrontacji zwycięsko.
Imponująca seria sześciu zwycięstw z rzędu sprawia, że drużyna z Augustowa jest głównym faworytem do mistrzostwa, a konkurencja, mimo starań, nie jest w stanie nadążyć za dominującą Spartą.
Jakby tego było mało wczoraj (25.09) augustowianie zawalczyli w II rundzie Okręgowego Pucharu Polski z KKS Orzeł Kolno. Standardowy czas gry nie wystarczył, aby wyłonić zwycięzcę. Spotkanie zakończyło się remisem po regulaminowym czasie, co doprowadziło do dogrywki a następnie rzutów karnych. W rzutach karnych Sparta Augustów wygrała 4-2, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy walki o puchar.
W najbliższy weekend augustowianie będą gościć na swoim boisku Pomorzankę Sejny. Już w tę sobotę (28.09) oba kluby zetrą się ze sobą na ul. Tytoniowej. Początek spotkania o godz. 15:00.
Skrót meczów siódmej kolejki:
Cresovia Siemiatycze | 0-3 | LZS Krynki |
Dąb Dąbrowa Białostocka | 2-1 | MKS Mielnik |
Pogoń Łapy | 2-4 | Sparta Augustów |
Pomorzanka Sejny | 2-3 | Pionier Brańsk |
Rudnia Zabłudów | 3-1 | Sokół 1946 Sokółka |
Narew Choroszcz | 1-5 | GKS Gródek |
Żubr Drohiczyn | 6-2 | Piast Białystok |
Puszcza Hajnówka | 1-1 | Sky Białystok |
Tabela wyników:
Pozycja | Klub | M | W | R | P | PKT |
1 | SPARTA AUGUSTÓW | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | LZS KRYNKI | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
3 | SOKÓŁ 1946 SOKÓŁKA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | RUDNIA ZABŁUDÓW | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | SKY BIAŁYSTOK | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | GKS GRÓDEK | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
7 | ŻUBR DROHICZYN | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
8 | PIONIER BRAŃSK | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
9 | DĄB DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | NAREW CHOROSZCZ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
11 | PUSZCZA HAJNÓWKA | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
12 | POMORZANKA SEJNY | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
13 | CRESOVIA SIEMIATYCZE | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
14 | PIAST BIAŁYSTOK | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
15 | MKS MIELNIK | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
16 | POGOŃ ŁAPY | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Napisz komentarz
Komentarze