Podsumowanie szóstej kolejki piłkarskiej klasy okręgowej: AKS „Sparta” nie do zatrzymania
Za nami już kolejny weekend pełen piłkarskich emocji, który zapewniły nam kluby z podlaskiej okręgówki. Sparta Augustów umocniła swoją pozycję lidera tabeli zaliczając piąte zwycięstwo z serii podczas meczu z Dębem Dąbrową Białostocką. Ten sobotni mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla augustowskich piłkarzy. Zdobywcami tych trzech punktów byli: Gabriel Romatowski, Filip Kułak i Wojciech Łada.
Fotel wicelidera pozostaje jednak co raz mniej pewny. Sokół 1946 Sokółka zremisował 1:1 z Pomorzanką Sejny przez co uzyskali tyko jeden punkt. Doganiać ich zaczyna za to Sky Białystok, który dokonał definitywnego zwycięstwa w meczu Żubrem Drohiczyn, 6:1.
Pozostając w temacie zwycięstw, to Pionier Brańsk zmiażdżył Pogoń Łapy kończąc mecz 10:1. Brańscy piłkarze musieli być bardzo zirytowani wynikami ostatnich spotkań i już w pierwszej połowie gry wsadzili rywalom pięć bramek.
Pogoń Łapy na ten moment zamyka tabelę nie mając na koncie ani jednego wygranego meczu w tej klasie ligowej.
Zobaczymy, jak pójdzie im za tydzień podczas meczu z Spartą Augustów. Nasi piłkarze zawalczą na spotkaniu wyjazdowym już 21 września o godz. 17:00.
Skrót meczów 6 kolejki:
LZS Krynki | 4-1 | Puszcza Hajnówka |
Sky Białystok | 6-1 | Żubr Drohiczyn |
Piast Białystok | 1-4 | Narew Choroszcz |
GKS Gródek | 6-0 | Rudnia Zabłudów |
Sokół 1946 Sokółka | 1-1 | Pomorzanka Sejny |
Pionier Brańsk | 10-1 | Pogoń Łapy |
Sparta Augustów | 3-0 | Dąb Dąbrowa Białostocka |
MKS Mielnik | 3-0 | Cresovia Siemiatycze |
Tabela klasy okręgowej:
Pozycja | Klub | M | W | R | P | PKT |
1 | SPARTA AUGUSTÓW | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | SOKÓŁ SOKÓŁKA | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | SKY BIAŁYSTOK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | LZS KRYNKI | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | RUDNIA ZABŁUDÓW | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | GKS GRÓDEK | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
7 | ŻUBR DROHICZYN | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | PIONIER BRAŃSK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | NAREW CHOROSZCZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | PUSZCZA HAJNÓWKA | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | POMORZANKA SEJNY | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | CRESOVIA SIEMIATYCZE | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13 | DĄB DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | PIAST BIAŁYSTOK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
15 | MKS MIELNIK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
16 | POGOŃ ŁAPY | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Napisz komentarz
Komentarze