Wyniki głosowania w poszczególnych powiatach - dane podajemy w kolejności: komisja; frekwencja; liczba os. upr. do głosowania; wydane karty; głosy na tak; głosy na nie
Powiat augustowski: 8,70 proc.; 47 408; 4124; 4000; 104
Powiat białostocki: 17,89 proc.; 117 547; 21024; 20304; 567
Powiat bielski: 12,84 proc.; 47 339; 6078; 5732; 298
Powiat grajewski: 7,69 proc.; 39039; 3002; 2881; 92
Powiat hajnowski: 11,12 proc.; 38 028; 4230; 4031; 173
Powiat kolneński: 3,94 proc.; 31 570; 1245; 1045; 193
Powiat łomżyński: 3,37 proc.; 41 744; 1408; 1149; 239
Powiat moniecki: 12,7 proc.; 34 580; 4390; 4267; 88
Powiat sejneński: 6,70 proc.; 17 025; 1141; 1096; 43
Powiat siemiatycki: 7,39 proc.; 38 910; 2874; 2660; 205
Powiat sokólski: 12,92 proc.; 57 341; 7408; 7172; 205
Powiat suwalski: 5,95 proc.; 29 363; 1748; 1641; 97
Powiat wysokomazowiecki: 9,44 proc.; 47 582; 4492; 4169; 290
Powiat zambrowski: 6,22 proc.; 35 931; 2235; 2065; 157
Miasto Białystok: 23,7 proc.; 225 493; 53 434; 51 484; 1647
Miasto Łomża: 2,36 proc.; 49 215; 1160; 901; 248
Miasto Suwałki: 6,29 proc.; 54 587 3435; 3193; 211
W sumie: 12,96 proc.; 123 428; 117 790; 4857
Najwyższą frekwencję zanotowano:
Gmina Suraż 26,37%
Miasto Białystok 23,70%
Gmina Juchnowiec Kościelny 21,02%
Najniższa frekwencja:
Gmina Śniadowo 2,29%
Gmina Piątnica 2,08%
Gmina Zbójna 1,77%
(Źródło http://www.wrotapodlasia.pl)
Napisz komentarz
Komentarze