Jak poinformowali prelegenci konferencji, o dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się gminy, na terenie których nie funkcjonuje żadna instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 oraz nie jest planowana do utworzenia żadna instytucja w ramach umów o dofinansowanie do Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.
-W województwie podlaskim są to 54 gminy wiejskie. W powiecie augustowskim z Programu mogą skorzystać gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka i Płaska. Mogą one wnioskować o dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki w ramach dziennego opiekuna w danej gminie. Co ważne, można utworzyć nie więcej niż dwóch dziennych opiekunów – poinformował poseł Jacek Niedźwiedzki.
Łączna kwota dofinansowania do tworzenia instytucji opieki nie może przekroczyć 300 000 zł, bez względu na liczbę tworzonych instytucji opieki. Co istotne, kwota dofinansowania do funkcjonowania jednego dziennego opiekuna nie może przekroczyć 8 000 zł brutto miesięcznie. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych od momentu ogłoszenia Programu (15 lipca 2024 r.) do 31 grudnia 2024 r.
Wnioski gminy mogą składać do 30 sierpnia 2024 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Gminy, które mogą być beneficjentami tego programu:
| Województwo | Powiat | Gmina | Typ gminy | |
1 | podlaskie | augustowski | Augustów | wiejska | |
2 | podlaskie | augustowski | Bargłów Kościelny | wiejska | |
3 | podlaskie | augustowski | Nowinka | wiejska | |
4 | podlaskie | augustowski | Płaska | wiejska | |
5 | podlaskie | białostocki | Poświętne | wiejska | |
6 | podlaskie | białostocki | Zawady | wiejska | |
7 | podlaskie | bielski | Bielsk Podlaski | wiejska | |
8 | podlaskie | bielski | Brańsk | wiejska | |
9 | podlaskie | bielski | Orla | wiejska | |
10 | podlaskie | bielski | Rudka | wiejska | |
11 | podlaskie | bielski | Wyszki | wiejska | |
12 | podlaskie | grajewski | Grajewo | wiejska | |
13 | podlaskie | grajewski | Radziłów | wiejska | |
14 | podlaskie | grajewski | Wąsosz | wiejska | |
15 | podlaskie | hajnowski | Czeremcha | wiejska | |
16 | podlaskie | hajnowski | Czyże | wiejska | |
17 | podlaskie | hajnowski | Dubicze Cerkiewne | wiejska | |
18 | podlaskie | hajnowski | Narew | wiejska | |
19 | podlaskie | hajnowski | Narewka | wiejska | |
20 | podlaskie | kolneński | Grabowo | wiejska | |
21 | podlaskie | kolneński | Kolno | wiejska | |
22 | podlaskie | kolneński | Mały Płock | wiejska | |
23 | podlaskie | kolneński | Turośl | wiejska | |
24 | podlaskie | łomżyński | Łomża | wiejska | |
25 | podlaskie | łomżyński | Miastkowo | wiejska | |
26 | podlaskie | łomżyński | Przytuły | wiejska | |
27 | podlaskie | łomżyński | Śniadowo | wiejska | |
28 | podlaskie | łomżyński | Wizna | wiejska | |
29 | podlaskie | łomżyński | Zbójna | wiejska | |
30 | podlaskie | moniecki | Jasionówka | wiejska | |
31 | podlaskie | moniecki | Jaświły | wiejska | |
32 | podlaskie | moniecki | Krypno | wiejska | |
33 | podlaskie | moniecki | Trzcianne | wiejska | |
34 | podlaskie | sejneński | Giby | wiejska | |
35 | podlaskie | sejneński | Puńsk | wiejska | |
36 | podlaskie | siemiatycki | Dziadkowice | wiejska | |
37 | podlaskie | siemiatycki | Grodzisk | wiejska | |
38 | podlaskie | siemiatycki | Milejczyce | wiejska | |
39 | podlaskie | sokólski | Janów | wiejska | |
40 | podlaskie | sokólski | Kuźnica | wiejska | |
41 | podlaskie | sokólski | Nowy Dwór | wiejska | |
42 | podlaskie | sokólski | Sidra | wiejska | |
43 | podlaskie | sokólski | Szudziałowo | wiejska | |
44 | podlaskie | suwalski | Jeleniewo | wiejska | |
45 | podlaskie | suwalski | Przerośl | wiejska | |
46 | podlaskie | suwalski | Raczki | wiejska | |
47 | podlaskie | suwalski | Rutka-Tartak | wiejska | |
48 | podlaskie | suwalski | Suwałki | wiejska | |
49 | podlaskie | suwalski | Szypliszki | wiejska | |
50 | podlaskie | suwalski | Wiżajny | wiejska | |
51 | podlaskie | wysokomazowiecki | Klukowo | wiejska | |
52 | podlaskie | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy | wiejska | |
53 | podlaskie | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne | wiejska | |
54 | podlaskie | zambrowski | Kołaki Kościelne | wiejska |
Napisz komentarz
Komentarze